Müllgebühren
Die Müllgebühr setzt sich aus der Grundgebühr je Haushalt und aus einer variablen Gebühr zusammen. Die variable Gebühr hängt von der Art der Abholung (Container oder Sack) ab. Das Entsorgungsintervall ist 4-wöchig. Alle Gebühren sind inklusive USt.
Grundgebühr je Haushalt/pro Jahr
1 Person | € | 35,00 |
2 Personen | € | 50,00 |
3 Personen | € | 65,00 |
4 Personen | € | 80,00 |
5 Personen | € | 95,00 |
6 Personen | € | 110,00 |
7 Personen | € | 125,00 |
8 Personen | € | 140,00 |
9 Personen | € | 155,00 |
10 Personen | € | 170,00 |
11 Personen | € | 185,00 |
12 Personen | € | 200,00 |
13 Personen | € | 215,00 |
14 Personen | € | 230,00 |
15 Personen | € | 245,00 |
16 Personen | € | 260,00 |
17 Personen | € | 275,00 |
18 Personen | € | 290,00 |
19 Personen | € | 305,00 |
20 Personen | € | 320,00 |
Restmüll - Behältergebühr bei Containerabholung/pro Jahr
80 l | € | 40,00 |
120 l | € | 60,00 |
240 l | € | 120,00 |
360 l | € | 180,00 |
770 l | € | 385,00 |
1100 l | € | 550,00 |
Restmüll - Behältergebühr bei Sackabholung/pro Jahr
|
Anzahl der Säcke |
||
1 Person | € | 5,00 | 4 |
2 Personen | € | 10,00 | 6 |
3 Personen | € | 15,00 | 8 |
4 Personen | € | 20,00 | 10 |
5 Personen | € | 25,00 | 12 |
6 Personen | € | 30,00 | 14 |
7 Personen | € | 35,00 | 16 |
8 Personen | € | 40,00 | 18 |
9 Personen | € | 45,00 | 20 |
10 Personen | € | 50,00 | 22 |
11 Personen | € | 55,00 | 24 |
12 Personen | € | 60,00 | 26 |
13 Personen | € | 65,00 | 28 |
14 Personen | € | 70,00 | 30 |
15 Personen | € | 75,00 | 32 |
16 Personen | € | 80,00 | 32 |
17 Personen | € | 85,00 | 36 |
18 Personen | € | 90,00 | 38 |
19 Personen | € | 95,00 | 40 |
ab 20 Personen | € | 100,00 | 42 |
Biomüll - Behältergebühr/pro Jahr
120 l | € | 180,40 |
240 l | € | 308,00 |
Gewerbemüll
Das Entsorgungsintervall ist 4-wöchig. Alle Gebühren sind jährlich und inklusive USt.
Die Grundgebühr je Betrieb beträgt € 70,40/pro Jahr.
Behältergebühr je Container/pro Jahr
120 l | € | 60,00 |
240 l | € | 120,00 |
360 l | € | 180,00 |
770 l | € | 385,00 |
1100 l | € | 550,00 |
Wassergebühr
Die Anschlussgebühren für den Hauswasseranschluss entsprechen den tatsächlichen Herstellungskosten der Anschlussleitung. Alle Gebühren sind inkl. 10 % Ust. (Stand Jan. 2025)
Wassergebühr |
€ | 1,89 je m³ |
Jährliche Wasserzählergebühr
4 m³-Zähler | € | 21,80 |
10 m³-Zähler | € | 29,08 |
16 m³-Zähler | € | 36,33 |
Kanalbenützungsgebühr
Die Kanalbenützungsgebühr setzt sich aus der Grundgebühr je Kanalanschluss und aus einer variablen Gebühr zusammen. Alle Gebühren sind inkl. 10 % Ust. (Stand Jan. 2025)
Kanalbenützungsgebühr/pro Jahr | € | 58,12 |
Die jährliche Kanalbenützungsgebühr wird nach den ermittelten Wasserverbrauch berechnet.
Kanalbenützungsgebühr | € | 3,34 je m³ |
Kann der Wasserverbrauch nicht durch Wasserzähler festgestellt werden, erfolgt die Berechnung der Verbrauchsgebühr nach einer Pauschale, die pro Einwohnergleichwert (EGW) mit einem Wasserverbrauch von 50 m³ festgestellt. Als Grundlage der Berechnung dient die Anzahl der Personen (Haupt- und Nebenwohnsitz), die einer Liegenschaft zuzurechnen sind.
1 Person | 1 | EGW |
2 Personen | 2 | EGW |
3 Personen | 3 | EGW |
4 Personen | 3,5 | EGW |
5 Personen | 4 | EGW |
6 Personen | 4,5 | EGW |
7 Personen | 5 | EGW |
8 Personen | 5,5 | EGW |
9 Personen | 6 | EGW |
10 Personen | 6,5 | EGW |
11 Personen | 7 | EGW |
12 Personen | 7,5 | EGW |
13 Personen | 8 | EGW |
14 Personen | 8,5 | EGW |
15 Personen | 9 | EGW |
ab 16 Personen | 9,5 | EGW |
Strauchschnittkarte
Sammelplatz beim Bauhof Birkfeld, Auer-Graben 2
Berechtigungskarten für die Ablieferung von Strauch-und Grasschnitt sind im Marktgemeindeamt (Bürgerservice) erhältlich.
Jahreskarte (März bis November): € 40,00